# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত শীর্ষক জরিপ | ০৪-১২-২০২৪ | |
২ | অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ | ০১-১২-২০২৪ | |
৩ | অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ শীর্ষক প্রকল্পের মূল শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হিসেবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর হতে ২৫ সেপ্টেম্বর ,২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ২য় জোনাল অপারেশন এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। | ০৮-০৯-২০২৪ | |
৪ | ওয়াশ মনিটরিং সিস্টেম সার্ভে-২০২৪ | ২১-০৬-২০২৪ | |
৫ | স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেম সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্লাটফর্ম শীর্ষক প্রকল্প | ১৯-০৬-২০২৪ | |
৬ | অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ প্রকল্পের ১ম জোনাল অপারেশন | ০৯-০৬-২০২৪ | |
৭ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী যশোর জেলার তথ্য | ০৩-০৩-২০২৪ | |
৮ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ জাতীয় রিপোর্ট (ভলিউম-১) | ২৭-১১-২০২৩ | |
৯ | ঝিকরগাছা উপেজলার ০৪ টি PSU তে Sample Vital Registration System (SVRS) এর তথ্য সংগ্রহ চলমান রয়েছে। | ০৭-১০-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস