# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | QGDP এবং DGDP উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Non-profit Institutions Serving Household (NPISHs) সংক্রান্ত কেস স্টাডি ১৯ নভেম্বর হতে ২৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত | ১৮-১১-২০২৪ |
২ | এপিএ ২০২৩-২০২৪ এর উপজেলা ভিত্তিক বার্ষিক ফলাফল | ২৯-০৮-২০২৪ |
৩ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর জেলা রিপোর্ট, যশোর। | ০৪-০৭-২০২৪ |
৪ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী যশোর জেলার জনমিতিক তথ্য | ০৩-০৩-২০২৪ |
৫ | ২৭ ফেব্রুয়ারি "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" | ১৪-০২-২০২৩ |
৬ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ০২-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস